O IBGE divulgou nesta quinta-feira (29) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Nova Serrana, segundo o órgão, possui agora 112.910 habitantes, tendo como data de referência de 1º de julho de 2024.
O quantitativo representa um crescimento de 7%, em relação ao Censo de 2022, quando o número era 105.552 habitantes.
O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.
Nova Serrana é a cidade que mais cresce no Oeste de Minas, apresentando em segundo lugar na região em número de habitantes.
Estimativa populacional no Centro-Oeste de Minas
Cidades | 2023 | 2024 | Crescimento |
Abaeté | 22675 | 23161 | 2% |
Araújos | 9199 | 9556 | 4% |
Arcos | 41416 | 43348 | 5% |
Bambuí | 23546 | 24144 | 3% |
Biquinhas | 2383 | 2409 | 1% |
Bom Despacho | 51737 | 53995 | 4% |
Camacho | 2838 | 2867 | 1% |
Candeias | 14001 | 14236 | 2% |
Capitólio | 10 380 | 10 863 | 5% |
Carmo da Mata | 11019 | 11279 | 2% |
Carmo do Cajuru | 23 479 | 24 376 | 4% |
Carmópolis de Minas | 18 003 | 18 498 | 3% |
Cedro do Abaeté | 1081 | 1091 | 1% |
Cláudio | 30 159 | 31 665 | 5% |
Conceição do Pará | 5415 | 5567 | 3% |
Córrego Danta | 2960 | 2978 | 1% |
Córrego Fundo | 6133 | 6310 | 3% |
Divinópolis | 231 091 | 242 328 | 4,8% |
Dores do Indaiá | 12630 | 12786 | 1% |
Doresópolis | 1461 | 1496 | 2% |
Estrela do Indaiá | 2772 | 2750 | -1% |
Formiga | 68248 | 70668 | 4% |
Igaratinga | 10 830 | 11 252 | 4% |
Iguatama | 6826 | 6845 | 0% |
Itapecerica | 21 046 | 21 462 | 2% |
Itaúna | 97 669 | 102 500 | 5% |
Japaraíba | 4506 | 4672 | 4% |
Lagoa da Prata | 51412 | 53583 | 4% |
Leandro Ferreira | 3199 | 3270 | 2% |
Luz | 17875 | 18304 | 2% |
Maravilhas | 7333 | 7518 | 3% |
Martinho Campos | 14003 | 14461 | 3% |
Medeiros | 3900 | 4040 | 4% |
Moema | 7548 | 7778 | 3% |
Morada Nova de Minas | 9067 | 9364 | 3% |
Nova Serrana | 105 552 | 112 910 | 7% |
Oliveira | 39262 | 40552 | 3% |
Onça de Pitangui | 2 969 | 3 027 | 2% |
Paineiras | 4224 | 4273 | 1% |
Pains | 8142 | 8341 | 2% |
Papagaios | 13920 | 14207 | 2% |
Pará de Minas | 97 139 | 102 033 | 5% |
Passa Tempo | 8473 | 8696 | 3% |
Pedra do Indaiá | 4112 | 4232 | 3% |
Pequi | 4155 | 4258 | 2% |
Perdigão | 12268 | 12925 | 5% |
Pimenta | 8563 | 8794 | 3% |
Pitangui | 26685 | 27734 | 4% |
Piumhi | 36062 | 37742 | 5% |
Pompéu | 31047 | 32305 | 4% |
Quartel Geral | 3179 | 3237 | 2% |
Santo Antônio do Monte | 27295 | 28358 | 4% |
São Francisco de Paula | 6187 | 6293 | 2% |
São Gonçalo do Pará | 11 770 | 12 192 | 4% |
São José da Varginha | 4536 | 4677 | 3% |
São Roque de Minas | 7129 | 7341 | 3% |
São Sebastião do Oeste | 8 815 | 9 355 | 6% |
Serra da Saudade | 833 | 854 | 3% |
Tapiraí | 1690 | 1707 | 1% |
Vargem Bonita | 2158 | 2206 | 2% |
TOTAL | 1. 324.005 | 1. 379.669 | 4% |
Fonte: IBGE